型號 | 硬度 (Shore A) |
重量混合比例 | 操作時間 (分鐘) |
固化時間 (小時) |
顏色 | 黏度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) |
抗撕強度 (N/mm) |
拉伸強度 (Mpa) |
伸長率 (%) |
收縮率 (%) |
耐熱性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
||||||||||
RTV-3105 | 5±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 白色 | 透明至微黃 | 13,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 0.98±0.02 | ≥8.0 | ≥1.2 | ≥550 | ≤0.40 | 200°C 392°F |
RTV-3110 | 10±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 白色 | 透明至微黃 | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 0.98±0.02 | ≥12.0 | ≥1.8 | ≥500 | ≤0.40 | 200°C 392°F |
RTV-3115 | 15±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 白色 | 透明至微黃 | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 0.98±0.02 | ≥15.0 | ≥2.0 | ≥450 | ≤0.35 | 200°C 392°F |
RTV-3120 | 20±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 白色 | 透明至微黃 | 21,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 0.98±0.02 | ≥23.0 | ≥2.8 | ≥430 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3125 | 25±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 白色 | 透明至微黃 | 23,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 0.98±0.02 | ≥24.0 | ≥3.0 | ≥400 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3130 | 30±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 白色 | 透明至微黃 | 24,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 0.98±0.02 | ≥23.0 | ≥3.8 | ≥380 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3140 | 38±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 白色 | 透明至微黃 | 25,000±2,000 | 200-300 | 1.15-1.18 | 0.98±0.02 | ≥19.0 | ≥3.7 | ≥350 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
型號 | 硬度 (Shore A) |
重量混合比例 | 操作時間 (分鐘) |
固化時間 (小時) |
顏色 | 黏度 (mPa.s) | A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
抗撕強度 (N/mm) |
拉伸強度 (Mpa) |
伸長率 (%) |
收縮率 (%) |
耐熱性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
密度/比重 (g/cm3) |
|||||||||||
RTV-3205 | 5±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明至微黃 | 13,000±2000 | 200-300 | 1.05-1.07 | 0.98±0.02 | ≥9.0 | ≥1.4 | ≥555 | ≤0.40 | 200°C 392°F |
RTV-3210 | 10±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明至微黃 | 15,000±2000 | 200-300 | 1.05-1.07 | 0.98±0.02 | ≥13.0 | ≥2.0 | ≥520 | ≤0.40 | 200°C 392°F |
RTV-3215 | 15±2 | 100A:3B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明至微黃 | 18,000±2000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 0.98±0.02 | ≥16.0 | ≥2.2 | ≥470 | ≤0.35 | 200°C 392°F |
RTV-3220 | 20±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 半透明 | 透明至微黃 | 21,000±2000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 0.98±0.02 | ≥24.0 | ≥3.0 | ≥450 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3225 | 25±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 半透明 | 透明至微黃 | 23,000±2000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 0.98±0.02 | ≥25.0 | ≥3.2 | ≥420 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3230 | 30±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 半透明 | 透明至微黃 | 24,000±2000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 0.98±0.02 | ≥24.0 | ≥4.0 | ≥400 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
RTV-3240 | 37±2 | 100A:3B | 35-45 | 10-12 | 半透明 | 透明至微黃 | 25,000±2000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 0.98±0.02 | ≥20.0 | ≥3.9 | ≥330 | ≤0.30 | 200°C 392°F |
型號 | 硬度 (Shore A) |
混合比例 | 操作時間 (分鐘) |
固化時間 (小時) |
顏色 | 黏度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) |
抗撕強度 (N/mm) |
拉伸強度 (Mpa) |
伸長率 (%) |
收縮率 (%) |
耐熱性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A組分 | B組分 | A組分 | B組分 | |||||||||||
RTV-4100 | 0±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | 半透明 | 半透明 | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥3.0 | ≥1.8 | ≥555 | ≤0.20 | 250°C 392°F |
RTV-4105 | 5±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | 半透明 | 半透明 | 5,500±500 | 5,000±500 | 1.03-1.05 | ≥12.0 | ≥2.5 | ≥550 | ≤0.15 | 250°C 392°F |
RTV-4110 | 10±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | 半透明 | 半透明 | 6,000±500 | 5,500±500 | 1.03-1.05 | ≥13.0 | ≥3.0 | ≥500 | ≤0.15 | 250°C 392°F |
RTV-4115 | 15±2 | 1A:1B | 35-45 | 4-6 | 半透明 | 半透明 | 7,000±1,000 | 6,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥15.0 | ≥3.4 | ≥450 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4120 | 20±2 | 1A:1B | 35-45 | 4-6 | 半透明 | 半透明 | 8,000±1,000 | 7,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥17.0 | ≥3.8 | ≥430 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4130 | 30±2 | 1A:1B | 35-45 | 5-7 | 半透明 | 半透明 | 11,000±1,500 | 10,000±1,500 | 1.06-1.08 | ≥18.0 | ≥4.2 | ≥380 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4140 | 40±2 | 1A:1B | 35-45 | 6-8 | 半透明 | 半透明 | 22,000±2,000 | 20,000±2,000 | 1.08-1.10 | ≥17.0 | ≥4.6 | ≥330 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
RTV-4150 | 50±2 | 1A:1B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 半透明 | 35,000±3,000 | 32,000±3,000 | 1.08-1.10 | ≥6.0 (B) | ≥5.0 | ≥250 | ≤0.10 | 250°C 392°F |
≥45.0 (T) |
型號 | 硬度 (Shore A) |
重量混合比例 | 操作時間 (分鐘) |
固化時間 (小時) |
顏色 | 黏度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) |
抗撕強度 (N/mm) |
拉伸強度 (Mpa) |
伸長率 (%) |
收縮率 (%) |
耐熱性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
||||||||||
RTV-5210 | 10±2 | 10A:1B | 55-65 | 12-14 | 透明 | 無色透明 | 40,000±5,000 | 200-250 | 1.05-1.07 | 0.96±0.02 | ≥8.0 | ≥2.0 | ≥450 | ≤0.15 | 250°C 482°F |
RTV-5220 | 20±2 | 10A:1B | 55-65 | 14-16 | 透明 | 無色透明 | 50,000±5,000 | 200-250 | 1.05-1.07 | 0.96±0.02 | ≥10.0 | ≥2.5 | ≥400 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
RTV-5230 | 30±2 | 10A:1B | 55-65 | 16-18 | 透明 | 無色透明 | 80,000±5,000 | 200-250 | 1.06-1.08 | 0.96±0.02 | ≥13.0 | ≥3.0 | ≥350 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
RTV-5240 | 40±2 | 10A:1B | 55-65 | 18-20 | 透明 | 無色透明 | 90,000±5,000 | 200-250 | 1.06-1.08 | 0.96±0.02 | ≥14.0 | ≥3.5 | ≥300 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
型號 | 硬度 (Shore A) |
混合比例 | 操作時間 (分鐘) |
固化時間 (小時) |
顏色 | 黏度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) |
抗撕强度 (N/mm) |
拉伸強度 (Mpa) |
伸長率 (%) |
收縮率 (%) |
耐熱性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A組分 | B組分 | A組分 | B組分 | A組分 | B組分 | ||||||||||
RTV-6030 | 00-30 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | 半透明 | 半透明 | 5,000±500 | 4,5000±500 | 1.03-1.05 | ≥2.5 | ≥1.4 | ≥550 | ≤0.20 | 250°C 482°F |
|
RTV-6100 | 0±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | 半透明 | 半透明 | 5,000±500 | 4,500±500 | 1.03-1.05 | ≥3.0 | ≥1.8 | ≥550 | ≤0.20 | 250°C 482°F |
|
RTV-6105 | 5±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | 半透明 | 半透明 | 5,500±500 | 5,0000±500 | 1.03-1.05 | ≥12.0 | ≥2.5 | ≥550 | ≤0.15 | 250°C 482°F |
|
RTV-6110 | 10±2 | 1A:1B | 35-45 | 3-5 | 半透明 | 半透明 | 6,000±500 | 5,500±500 | 1.03-1.05 | ≥13.0 | ≥3.0 | ≥500 | ≤0.15 | 250°C 482°F |
|
RTV-6115 | 15±2 | 1A:1B | 35-45 | 4-6 | 半透明 | 半透明 | 7,000±1,000 | 6,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥15.0 | ≥3.4 | ≥450 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
|
RTV-6120 | 20±2 | 1A:1B | 35-45 | 4-6 | 半透明 | 半透明 | 8,000±1,000 | 7,000±1,000 | 1.05-1.07 | ≥17.0 | ≥3.8 | ≥430 | ≤0.10 | 250°C 482°F |
無論您是否是我們的客戶,如果您有任何問題需要解答,請隨時與我們聯絡。 我們非常樂意為您提供技巧、技術支援、建議或指導,幫助您在模具製造和鑄造應用中取得更大的成功。 我們對我們的產品和客戶服務感到自豪。
技術資料表中提供的資訊不應作為決策的唯一依據。 它僅供一般資訊用途,並不構成產品規格。 我們的團隊願意修改現有產品規格或開發定製配方以滿足您的特定要求。 此資訊可作為材料選擇的指南。 在使用任何產品之前,請仔細閱讀標籤上的所有警告和說明。 我們公司不對該資料的準確性或完整性做出任何保證或陳述。 建議您自己進行測試,以確定所提供資訊的適用性和適用性。 本公司保留隨時修改技術資料表的權利。